Menu

Holdstatistik - genereltU19 Drenge/11 (2004-05) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Kampe 5
Mål 19
Højde Gns. 97 cm
Alder Gns. 17 år
Gule kort 2
Røde kort 0
Seneste form
T
FC Djursland (L1/301)
1-2
Silkeborg IF (Liga)
V
Bramming B (L3/327)
0-4
FC Djursland (L1/301)
V
FC Djursland (L1/301)
1-0
VSK Aarhus (L1/301)
V
FC Djursland (L1/301)
5-3
Hornbæk SF (L1/301)
V
Alliancen IF (L3/325)
1-8
FC Djursland (L1/301)

Holdstatistik - genereltU17 Drenge/11 (2006) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Kampe 3
Mål 5
Højde Gns. 119 cm
Alder Gns. 16 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
T
Grenaa IF (C)
0-1
Randers Freja (Liga)
V
Grenaa IF (C)
2-1
Hørning IF (L2/407)
V
Grenaa IF (C)
3-1
Hornslet IF (L3/415)

Holdstatistik - genereltU19 Drenge Liga 1 (2004-05) 11M - forår 2023 • Pulje 301

Kampe 11
Mål 25
Højde Gns. 129 cm
Alder Gns. 17 år
Gule kort 5
Røde kort 0
Seneste form
T
FC Djursland
1-2
Aalborg KFUM
U
Thisted FC
3-3
FC Djursland
T
FC Djursland
1-2
AaB
V
Skive IK
3-6
FC Djursland
T
Randers Freja
4-2
FC Djursland

Holdstatistik - genereltU19 Drenge Liga 4 (2004-05) 11M/9M - forår 2023 • Pulje 345

Kampe 9
Mål 24
Højde Gns. 136 cm
Alder Gns. 17 år
Gule kort 4
Røde kort 0
Seneste form
V
Grenaa IF
6-2
Søften GF
T
Grenaa IF
1-3
Skødstrup SF
V
Lystrup IF (1)
1-4
Grenaa IF
T
VSK Aarhus
3-0
Grenaa IF
V
Grenaa IF
4-3
Lystrup IF (1)

Holdstatistik - spillereU19 Drenge/11 (2004-05) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Daniel Møller Fischer Jørgensen 4 1 0 0 0 0
Dejlem Zecic 2 0 0 0 0 0
Edis Demirovic 2 1 0 0 0 0
Emil Mathiesen 4 0 0 0 0 0
Emil Nielsen 4 0 0 0 0 0
Jakob Katholm 2 0 0 0 0 0
Kasper Mikkelsen 2 1 0 0 0 0
Ludvig Løth Bager 2 0 0 0 0 0
Magnus Hornbek 5 0 0 0 0 0
Martin Møller Brouer 5 0 0 0 0 0
Niclas Glarman 5 2 0 0 0 0
Nicolaj Rohde 3 0 0 0 0 0
Noah Ilsø Bøgballe 2 0 0 0 0 0
Oskar Høy Gemal 1 0 0 0 0 0
Patrick Kongolo 2 0 0 1 0 0
Poul Friis Overgaard 5 0 0 1 0 0
Sebastian Rasmussen 3 0 0 0 0 0
Sebastian Sørensen 2 0 0 0 0 0
Silas Eliassen 2 0 0 0 0 0
Thorbjørn Friis Overgaard 3 0 0 0 0 0
Tobias Wellemberg Nielsen 1 0 0 0 0 0
Victor Lilo Johansson 4 1 0 0 0 0
Viktor Tvilling 2 0 0 0 0 0
Viktor Waren Helm-Petersen 1 0 0 0 0 0
William Loft 2 2 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU17 Drenge/11 (2006) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Abdulmawla Mouseli 3 0 0 0 0 0
Atila Sadeghi 1 0 0 0 0 0
Berk Yasar 3 0 0 0 0 0
Daniel Lykke 2 0 0 0 0 0
Daniel Møller Fischer Jørgensen 2 1 1 0 0 0
Emil Mathiesen 2 0 0 0 0 0
Emil Nielsen 2 0 0 0 0 0
Gradie Mwemena 1 0 0 0 0 0
Illia Slobodianyk 3 0 0 0 0 0
Isak Friang-Cruse 3 3 0 0 0 0
Magnus Hornbek 3 0 1 0 0 0
Malte Sander Husum 2 0 0 0 0 0
Noah Romeo Birch Seistrup 2 0 0 0 0 0
Poul Friis Overgaard 2 0 0 0 0 0
Rawan Ibish 1 0 0 0 0 0
Sebastian Rasmussen 2 0 0 0 0 0
Tobias Wellemberg Nielsen 1 0 0 0 0 0
Victor Lilo Johansson 3 0 0 0 0 0
Viktor Waren Helm-Petersen 3 1 0 0 0 0
William Pedersen 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU19 Drenge Liga 1 (2004-05) 11M - forår 2023 • Pulje 301

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Daniel Møller Fischer Jørgensen 10 0 2 0 0 0
Dejlem Zecic 4 0 0 0 0 0
Edis Demirovic 1 0 0 0 0 0
Emil Mathiesen 6 1 0 0 0 0
Emil Nielsen 10 1 1 1 0 0
Emil Dalby Rosenlund Nielsen 2 0 0 0 0 0
Jakob Katholm 3 0 0 0 0 0
Kasper Mikkelsen 10 10 1 1 0 0
Ludvig Løth Bager 2 0 0 0 0 0
Magnus Hornbek 10 0 0 1 0 0
Martin Møller Brouer 11 0 2 0 0 0
Niclas Glarman 11 2 4 1 0 0
Noah Ilsø Bøgballe 11 0 0 0 0 0
Oskar Høy Gemal 1 1 0 0 0 0
Patrick Kongolo 1 0 0 0 0 0
Poul Friis Overgaard 10 1 0 0 0 0
Ruben Vase 6 0 0 0 0 0
Sebastian Rasmussen 10 3 3 0 0 0
Sebastian Sørensen 10 0 0 1 0 0
Tobias Sejersbøl Øland 1 1 0 0 0 0
Tobias Wellemberg Nielsen 2 0 0 0 0 0
Victor Lilo Johansson 11 3 3 0 0 0
Viktor Tvilling 10 1 0 0 0 0
William Loft 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereU19 Drenge Liga 4 (2004-05) 11M/9M - forår 2023 • Pulje 345

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Abdulmawla Mouseli 3 0 0 0 0 0
Alan Dawoud 2 0 0 0 0 0
Anton Koudal Andersen 2 0 0 0 0 0
August Skoven 2 0 0 0 0 0
Berk Yasar 4 0 0 0 0 0
Daniel Lykke 5 0 1 0 0 0
Daniel Møller Fischer Jørgensen 1 0 0 0 0 0
Daniel Nørholm Nicolajsen 2 1 0 0 0 0
Dejlem Zecic 5 4 2 0 0 0
Emil Mathiesen 2 0 0 0 0 0
Emil Nielsen 1 1 0 0 0 0
Emil Dalby Rosenlund Nielsen 5 1 1 0 0 0
Gradie Mwemena 1 1 1 0 0 0
Jakob Katholm 6 1 0 0 0 0
Ludvig Løth Bager 6 0 1 0 0 0
Lukas Bonde 4 0 0 2 0 0
Min Thant 2 0 0 0 0 0
Noah Thuesen Lærke 5 0 0 0 0 0
Omar Alali 1 0 0 0 0 0
Oskar Høy Gemal 4 1 0 0 0 0
Patrick Kongolo 4 1 0 0 0 0
Rawan Ibish 1 0 0 0 0 0
Ruben Vase 1 0 0 0 0 0
Sebastian Sørensen 1 0 0 0 0 0
Silas Eliassen 5 0 0 0 0 0
Tobias Wellemberg Nielsen 5 2 1 0 0 0
Viktor Møller 2 0 0 0 0 0
Viktor Waren Helm-Petersen 6 3 0 0 0 0
Yasan Najafpour 7 0 0 1 0 0
Luk