Menu

StillingU19 Drenge/11 (2004-05) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Silkeborg IF (Liga) 3 3 0 0 9
2 FC Djursland (L1/301) 3 3 0 0 9
3 Esbjerg fB (Liga) 3 3 0 0 9
4 Bramming B (L3/327) 3 3 0 0 9
5 Brabrand IF (L1/302) 4 3 0 1 9
6 Støvring IF (L3/352) 4 3 0 1 9
7 AaB (Liga) 3 2 0 1 6
8 Aalborg KFUM (L2/311) 3 2 0 1 6
9 Viborg FF (Div) 2 2 0 0 6
10 Aabenraa BK (L2/344) 3 2 0 1 6
11 Gauerslund IF (L1/302) 2 2 0 0 6
12 Tjele Vest Sport (C) 3 2 0 1 6
13 FS Holstebro (L1/301) 3 2 0 1 6
14 Team THH (L3/321) 3 2 0 1 6
15 Herning Fremad (L1/301) 2 1 0 1 3
16 VSK Aarhus (L1/301) 2 1 0 1 3
17 FC Horsens (L1/302) 2 1 0 1 3
18 Thisted FC (L1/301) 2 1 0 1 3
19 F.C.Fredericia (L1/302) 2 1 0 1 3
20 Hobro IK (Div) 2 1 0 1 3
21 FC Skanderborg (L2/315) 2 1 0 1 3
22 Vinding SF (L2/316) 2 1 0 1 3
23 Odder IGF (L2/315) 2 1 0 1 3
24 SGI/SSK (L2/317) 2 1 0 1 3
25 LKB/Gistrup (L2/311) 2 1 0 1 3
26 Sjørring B (L2/312) 2 1 0 1 3
27 SønderjyskE (Liga) 2 1 0 1 3
28 Ry Fodbold (L2/315) 2 1 0 1 3
29 Dronningborg B (L2/314) 2 1 0 1 3
30 Vinder kamp 413814 Bramming B - FC Djursland 0 0 0 0 0
31 Vinder kamp 413818 Gauerslund IF - Viborg FF 0 0 0 0 0
32 Vinder kamp 423474 SMIFF - Dronningborg 0 0 0 0 0
33 Kolding IF (Div) 1 0 0 1 0
34 Varde IF (L1/302) 1 0 0 1 0
35 Billund IF (L2/316) 1 0 0 1 0
36 IF Lyseng (Div) 1 0 0 1 0
37 Nørresundby FB (L2/312) 1 0 0 1 0
38 AGF, Aarhus (Liga) 1 0 0 1 0
39 Hornbæk SF (L1/301) 1 0 0 1 0
40 SMIFF (L3/328) 1 0 0 1 0
41 Vejle B (Liga) 1 0 0 1 0
42 KLG (L3/327) 1 0 0 1 0
43 Vejgaard B (L3/322) 1 0 0 1 0
44 Vildbjerg SF (L3/326) 1 0 0 1 0
45 Hadsund B (L3/328) 1 0 0 1 0
46 Skibsby-Højene IF (C) 1 0 0 1 0
47 Hjerting IF (L3/335) 1 0 0 1 0
48 Kolt/Hasselager IF (L3/330) 1 0 0 1 0
49 Hedensted IF (L1/302) 1 0 0 1 0
50 Vejen SF (L3/336) 1 0 0 1 0
51 Alliancen IF (L3/325) 1 0 0 1 0
52 Hjørring FK (L1/301) 1 0 0 1 0
53 Svenstrup-Godthåb IF (L3/323) 1 0 0 1 0
54 Bredballe IF (L2/316) 1 0 0 1 0
55 FC Midtjylland (Liga) 1 0 0 1 0
56 Kjellerup IF (L2/313) 1 0 0 1 0
57 Kolding B (L3/333) 1 0 0 1 0
58 Aabyhøj IF (L3/330) 1 0 0 1 0

StillingU17 Drenge/11 (2006) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 AaB (Liga) 3 3 0 0 9
2 Silkeborg IF (Liga) 2 2 0 0 6
3 Randers Freja (Liga) 2 2 0 0 6
4 Esbjerg fB (Liga) 3 2 0 1 6
5 Hald Ege Efterskole (L2/422) 3 2 0 1 6
6 Kolding IF (Div) 2 2 0 0 6
7 Hjørring IF (L1/401) 3 2 0 1 6
8 FC Skanderborg (L1/402) 4 2 0 1 6
9 Grenaa IF (C) 3 2 0 1 6
10 SGI/SSK (L2/424) 3 2 0 1 6
11 FC Kolding Nord (L2/424) 3 2 0 1 6
12 AGF, Aarhus (Liga) 1 1 0 0 3
13 Alliancen IF (L3/444) 2 1 0 1 3
14 Viby IF (L2/407) 2 1 0 1 3
15 FC Midtjylland (Liga) 2 1 0 1 3
16 Skagen IK (L2/421) 2 1 0 1 3
17 Vinder kamp 418839 Silkeborg IF - AGF 0 0 0 0 0
18 Vinder kamp 704999 Skagen IK (L2/421) - Hjørring I 0 0 0 0 0
19 Hørning IF (L2/407) 2 0 0 1 0
20 Hobro IK (Div) 1 0 0 1 0
21 FC Sønderborg (L1/402) 1 0 0 1 0
22 IF Lyseng (Div) 1 0 0 1 0
23 SønderjyskE (Liga) 1 0 0 1 0
24 Hornslet IF (L3/415) 1 0 0 1 0
25 Vejle B (Liga) 1 0 0 1 0
26 Hornbæk SF (L1/401) 1 0 0 1 0
27 Vinding SF (L2/407) 1 0 0 1 0
28 FC Horsens (L2/407) 1 0 0 1 0
29 Viborg FF (Div) 1 0 0 1 0
30 Vejgaard B (L2/405) 1 0 0 1 0
31 Bangsbo Freja (L1/401) 1 0 0 1 0
32 FS Holstebro (L1/402) 1 0 0 1 0
33 Varde IF (L1/402) 1 0 0 1 0
34 Thisted FC (L2/406) 1 0 0 1 0
35 Lystrup IF (L3/416) 1 0 0 1 0

StillingU19 Drenge Liga 1 (2004-05) 11M - forår 2023 • Pulje 301

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Skive IK 2 1 1 0 4
2 FS Holstebro 1 1 0 0 3
3 Thisted FC 2 1 0 1 3
4 AaB 2 0 2 0 2
5 Randers Freja 2 0 2 0 2
6 FC Djursland 2 0 2 0 2
7 Aalborg KFUM 1 0 1 0 1
8 Hornbæk SF 2 0 0 2 0

StillingU19 Drenge Liga 4 (2004-05) 11M/9M - forår 2023 • Pulje 345

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Grenaa IF 0 0 0 0 0
2 Lystrup IF (1) 0 0 0 0 0
3 Skødstrup SF 0 0 0 0 0
4 Søften GF 0 0 0 0 0
5 VRI 0 0 0 0 0
6 VSK Aarhus 0 0 0 0 0

Næste kampU19 Drenge/11 (2004-05) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Ude mod
Bramming B (L3/327)
23. apr
Kl. 13.30
Skjern Bank Arena, Bramming
U19 Drenge/11 (2004-05) - DBU Jylland Pokal - Pulje 1

Næste kampU19 Drenge Liga 1 (2004-05) 11M - forår 2023 • Pulje 301

Hjemme mod
Thisted FC
26. mar
Kl. 14.00
Kunstgræsbane HSM Arena (Grenaa)
U19 Drenge Liga 1 (2004-05) 11M - forår 2023 - Pulje 301

Næste kampU19 Drenge Liga 4 (2004-05) 11M/9M - forår 2023 • Pulje 345

Hjemme mod
VSK Aarhus
11. apr
Kl. 18.30
HSM Arena Grenå
U19 Drenge Liga 4 (2004-05) 11M/9M - forår 2023 - Pulje 345