Menu

StillingU19 Drenge Liga 1 (2005-06) 11:11 - efterår 2023 • Pulje 301

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Thisted FC 14 10 2 2 32
2 Aalborg KFUM 14 8 4 2 28
3 AaB 14 7 3 4 24
4 Randers Freja 14 5 5 4 20
5 FC Djursland 14 6 0 8 18
6 Hobro IK 14 4 3 7 15
7 Skive IK 14 4 2 8 14
8 Viborg FF 14 2 1 11 7

StillingU19 Drenge/11:11 (2005-06) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Skødstrup SF (L3/365) 3 3 0 0 9
2 Vinding SF (L3/367) 3 3 0 0 9
3 Esbjerg fB (Liga) 2 2 0 0 6
4 Randers Freja (Liga) 2 2 0 0 6
5 Hobro IK (Div.) 2 2 0 0 6
6 FC Skanderborg (L1/302) 2 2 0 0 6
7 Hornbæk SF (L2/352) 3 2 0 1 6
8 AC Horsens (Liga) 2 2 0 0 6
9 VSK Aarhus (L2/353) 3 2 0 1 6
10 FC Sønderborg (L2/354) 3 2 0 1 6
11 Nibe B (L2/351) 3 2 0 1 6
12 Vejgaard B (L2/351) 3 2 0 1 6
13 Skjern GF (L4/374) 3 2 0 1 6
14 Viborg FF (Div) 1 1 0 0 3
15 Aalborg KFUM (L1/301) 2 1 0 1 3
16 FC Horsens (L1/302) 2 1 0 1 3
17 Varde IF (L1/302) 2 1 0 1 3
18 Thisted FC (L1/301) 2 1 0 1 3
19 Silkeborg (Liga) 1 1 0 0 3
20 Jetsmark IF (L2/351) 2 1 0 1 3
21 HEI (L2/353) 2 1 0 1 3
22 AaB (Liga) 1 1 0 0 3
23 Alliancen IF (L4/375) 2 1 0 1 3
24 Bangsbo Freja (L2/351) 2 1 0 1 3
25 Viby IF (L2/353) 2 1 0 1 3
26 FC Silkeborg (L2/352) 2 1 0 1 3
27 Kolding IF (Div) 2 1 0 1 3
28 FC Kolding Nord (L2/354) 2 1 0 1 3
29 HTS (L4/380) 2 1 0 1 3
30 Støvring IF (L3/362) 2 1 0 1 3
31 Hjørring FK (L2/351) 2 1 0 1 3
32 Sejs Svejbæk IF (L4/377) 2 1 0 1 3
33 HOG Hinnerup (L3/364) 2 1 0 1 3
34 AGF (Liga) 0 0 0 0 0
35 Vinder kamp 854941 Skødstrup SF - AaB 0 0 0 0 0
36 Vinder kamp 854943 FC Skanderborg - AGF 0 0 0 0 0
37 Vinder kamp 854945 Viborg FF - Silkeborg IF 0 0 0 0 0
38 Aabenraa BK (L2/319) 1 0 0 1 0
39 SMIFF (L2/313) 1 0 0 1 0
40 Ry Fodbold (L2/315) 1 0 0 1 0
41 Bramming B (L3/336) 1 0 0 1 0
42 FS Holstebro (L1/302) 1 0 0 1 0
43 FC Djursland (L1/301) 1 0 0 1 0
44 Hviding IF (L3/336) 1 0 0 1 0
45 Vejle B (Liga) 1 0 0 1 0
46 St. Restrup IF (L3/323) 1 0 0 1 0
47 Tornby IF (L3/321) 1 0 0 1 0
48 SGI/SSK (L2/318) 1 0 0 1 0
49 Vildbjerg SF (L3/326) 1 0 0 1 0
50 Hornslet IF (L3/329) 1 0 0 1 0
51 IF Lyseng (Div.) 1 0 0 1 0
52 Bredballe IF (L3/333) 1 0 0 1 0
53 Jelling fS (L2/317) 1 0 0 1 0
54 Skibsby-Højene IF (L3/321) 1 0 0 1 0
55 Hammel GF (L3/328) 1 0 0 1 0
56 FC Fredericia (L1/302) 1 0 0 1 0
57 Kristrup B (L3/328) 1 0 0 1 0
58 TRIF (L3/329) 1 0 0 1 0
59 Lystrup IF (L3/329) 1 0 0 1 0
60 Nors B (L3/324) 1 0 0 1 0
61 Svenstrup-Godthåb IF (L2/312) 1 0 0 1 0
62 Virup IF (L3/329) 1 0 0 1 0
Luk